Круизная компания MSC Cruises
Майами Майами (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - море - о. Оушен Кей - Майами
3 ночей 27.03.2026 - 30.03.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 748 €71 000 руб. | выбрать |
Основная цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 768 €72 899 руб. | выбрать |
Основная цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 788 €74 797 руб. | выбрать |
Основная цена | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 828 €78 594 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 888 €84 289 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 908 €86 187 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 928 €88 086 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 968 €91 883 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 988 €93 781 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 008 €95 679 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 028 €97 578 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 1 068 €101 375 руб. | выбрать |
Основная цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 848 €80 492 руб. | выбрать |
Основная цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 888 €84 289 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 988 €93 781 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 028 €97 578 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 088 €103 273 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 128 €107 070 руб. | выбрать |
Основная цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €95 679 руб. | выбрать |
Основная цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 028 €97 578 руб. | выбрать |
Основная цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 048 €99 476 руб. | выбрать |
Основная цена | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 068 €101 375 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 148 €108 968 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 168 €110 867 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 188 €112 765 руб. | выбрать |
Основная цена | BA Каюта с балконом Aurea | 1 208 €114 663 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 208 €114 663 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 248 €118 460 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 268 €120 359 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 288 €122 257 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 308 €124 155 руб. | выбрать |
Основная цена | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 328 €126 054 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 1 348 €127 952 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BA Каюта с балконом Aurea | 1 448 €137 444 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 468 €139 343 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 568 €148 835 руб. | выбрать |
Основная цена | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 408 €133 647 руб. | выбрать |
Основная цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 488 €141 241 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 548 €146 936 руб. | выбрать |
Основная цена | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 568 €148 835 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 628 €154 530 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 648 €156 428 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 708 €162 123 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 728 €164 022 руб. | выбрать |
Основная цена | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 748 €165 920 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 808 €171 615 руб. | выбрать |
Основная цена | SX Гранд сьют Aurea | 1 828 €173 514 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 888 €179 209 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SX Гранд сьют Aurea | 1 968 €186 803 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 988 €188 701 руб. | выбрать |
Основная цена | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 048 €194 396 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SX Гранд сьют Aurea | 2 068 €196 295 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 188 €207 685 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 288 €217 177 руб. | выбрать |
Основная цена | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
Основная цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 232 €211 861 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 232 €211 861 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 232 €211 861 руб. | выбрать |
Основная цена | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 112 €390 311 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 112 €390 311 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 112 €390 311 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2026 | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 888 €84 289 руб. | от 1 348 €127 952 руб. | от 2 252 €213 760 руб. | выбрать |
09.01.2026 | от 588 €55 813 руб. | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 1 248 €118 460 руб. | от 1 372 €130 230 руб. | выбрать |
30.01.2026 | от 468 €44 423 руб. | от 568 €53 915 руб. | от 668 €63 407 руб. | от 1 248 €118 460 руб. | от 1 372 €130 230 руб. | выбрать |
27.02.2026 | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 888 €84 289 руб. | от 1 348 €127 952 руб. | от 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
06.03.2026 | от 728 €69 102 руб. | от 868 €82 391 руб. | от 988 €93 781 руб. | от 1 388 €131 749 руб. | от 1 492 €141 621 руб. | выбрать |
27.03.2026 | от 748 €71 000 руб. | от 848 €80 492 руб. | от 1 008 €95 679 руб. | от 1 408 €133 647 руб. | от 1 452 €137 824 руб. | |
03.04.2026 | от 768 €72 899 руб. | от 868 €82 391 руб. | от 1 008 €95 679 руб. | от 1 408 €133 647 руб. | от 1 672 €158 706 руб. | выбрать |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 27.03.2026 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 28.03.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 29.03.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 20:00 |
![]() | |||
4 30.03.2026 | Майами (США) | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. |
Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - море - Майами
4 ночей 30.03.2026 - 03.04.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Основная цена | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 758 €71 949 руб. | выбрать |
Основная цена | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 798 €75 746 руб. | выбрать |
Основная цена | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 €77 645 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 938 €89 035 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 978 €92 832 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 998 €94 730 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 058 €100 425 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 098 €104 222 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 118 €106 121 руб. | выбрать |
Основная цена | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 878 €83 340 руб. | выбрать |
Основная цена | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 938 €89 035 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 058 €100 425 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 118 €106 121 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 178 €111 816 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 238 €117 511 руб. | выбрать |
Основная цена | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 058 €100 425 руб. | выбрать |
Основная цена | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 078 €102 324 руб. | выбрать |
Основная цена | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 098 €104 222 руб. | выбрать |
Основная цена | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 118 €106 121 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 238 €117 511 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 258 €119 409 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 278 €121 308 руб. | выбрать |
Основная цена | BA Каюта с балконом Aurea | 1 298 €123 206 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 298 €123 206 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 358 €128 901 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 378 €130 800 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 398 €132 698 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 418 €134 597 руб. | выбрать |
Основная цена | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 478 €140 292 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BA Каюта с балконом Aurea | 1 478 €140 292 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BA Каюта с балконом Aurea | 1 598 €151 682 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 658 €157 377 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 778 €168 768 руб. | выбрать |
Основная цена | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 598 €151 682 руб. | выбрать |
Основная цена | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 718 €163 073 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 778 €168 768 руб. | выбрать |
Основная цена | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 838 €174 463 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 898 €180 158 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 898 €180 158 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SL1 Сьют Premium Aurea | 2 018 €191 549 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 2 018 €191 549 руб. | выбрать |
Основная цена | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 058 €195 345 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 2 138 €202 939 руб. | выбрать |
Основная цена | SX Гранд сьют Aurea | 2 178 €206 736 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 238 €212 431 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 358 €223 821 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SX Гранд сьют Aurea | 2 358 €223 821 руб. | выбрать |
Основная цена | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 458 €233 313 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SX Гранд сьют Aurea | 2 478 €235 212 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 638 €250 399 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 758 €261 789 руб. | выбрать |
Основная цена | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 810 €171 805 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 810 €171 805 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 810 €171 805 руб. | выбрать |
Основная цена | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 850 €270 522 руб. | выбрать |
Основная цена + пакет напитков Premium | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 850 €270 522 руб. | выбрать |
Основная цена + безалкогольные напитки + WiFi | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 850 €270 522 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2025 | от 798 €75 746 руб. | от 918 €87 137 руб. | от 1 038 €98 527 руб. | от 1 638 €155 479 руб. | от 3 250 €308 490 руб. | выбрать |
30.03.2026 | от 758 €71 949 руб. | от 878 €83 340 руб. | от 1 058 €100 425 руб. | от 1 598 €151 682 руб. | от 1 810 €171 805 руб. |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 30.03.2026 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 31.03.2026 | Нассау (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
3 01.04.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | |
![]() | |||
4 02.04.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
5 03.04.2026 | Майами (США) | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. |
Майами Майами (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - море - о. Оушен Кей - Майами
3 ночей 03.04.2026 - 06.04.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 768 €72 899 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 788 €74 797 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 808 €76 695 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 848 €80 492 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 908 €86 187 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 928 €88 086 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 948 €89 984 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 988 €93 781 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 868 €82 391 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 908 €86 187 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 008 €95 679 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 048 €99 476 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 008 €95 679 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 028 €97 578 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 048 €99 476 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 068 €101 375 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 148 €108 968 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 168 €110 867 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 188 €112 765 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 1 208 €114 663 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 208 €114 663 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 328 €126 054 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 1 348 €127 952 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 468 €139 343 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 408 €133 647 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 488 €141 241 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 548 €146 936 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 568 €148 835 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 628 €154 530 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 708 €162 123 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 748 €165 920 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SX Гранд сьют Aurea | 1 828 €173 514 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 888 €179 209 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 1 968 €186 803 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 048 €194 396 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 2 188 €207 685 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 672 €158 706 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 672 €158 706 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 472 €234 642 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 472 €234 642 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 352 €413 092 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 4 352 €413 092 руб. | выбрать |
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2026 | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 888 €84 289 руб. | от 1 348 €127 952 руб. | от 2 252 €213 760 руб. | выбрать |
09.01.2026 | от 588 €55 813 руб. | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 1 248 €118 460 руб. | от 1 372 €130 230 руб. | выбрать |
30.01.2026 | от 468 €44 423 руб. | от 568 €53 915 руб. | от 668 €63 407 руб. | от 1 248 €118 460 руб. | от 1 372 €130 230 руб. | выбрать |
27.02.2026 | от 688 €65 305 руб. | от 788 €74 797 руб. | от 888 €84 289 руб. | от 1 348 €127 952 руб. | от 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
06.03.2026 | от 728 €69 102 руб. | от 868 €82 391 руб. | от 988 €93 781 руб. | от 1 388 €131 749 руб. | от 1 492 €141 621 руб. | выбрать |
27.03.2026 | от 748 €71 000 руб. | от 848 €80 492 руб. | от 1 008 €95 679 руб. | от 1 408 €133 647 руб. | от 1 452 €137 824 руб. | выбрать |
03.04.2026 | от 768 €72 899 руб. | от 868 €82 391 руб. | от 1 008 €95 679 руб. | от 1 408 €133 647 руб. | от 1 672 €158 706 руб. |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 03.04.2026 | Майами (США) | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
2 04.04.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
3 05.04.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 20:00 |
![]() | |||
4 06.04.2026 | Майами (США) | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. |
Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Майами - о. Оушен Кей - море - Нассау - Майами
4 ночей 06.04.2026 - 10.04.2026Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 798 €75 746 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 818 €77 645 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 838 €79 543 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 978 €92 832 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 998 €94 730 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 018 €96 629 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 898 €85 238 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 938 €89 035 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 078 €102 324 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 1 118 €106 121 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 038 €98 527 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 058 €100 425 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 078 €102 324 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 098 €104 222 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 218 €115 613 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 238 €117 511 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 258 €119 409 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 1 278 €121 308 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 1 278 €121 308 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 458 €138 393 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 1 458 €138 393 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 1 638 €155 479 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 578 €149 784 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 698 €161 174 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 758 €166 869 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 818 €172 565 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 878 €178 260 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 998 €189 650 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 038 €193 447 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | SX Гранд сьют Aurea | 2 158 €204 837 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 2 218 €210 533 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 2 338 €221 923 руб. | выбрать |
Раннее бронирование + напитки | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 990 €188 891 руб. | выбрать |
Раннее бронирование | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 990 €188 891 руб. | выбрать |
